HowTo: Gestione di un Ciclo di Fatturazione
Da Comunica.
(Differenze fra le revisioni)
(→Passo n.1: Creazione di un Gruppo di Fatturazione) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== Passo n.1: Creazione di un Gruppo di Fatturazione == | == Passo n.1: Creazione di un Gruppo di Fatturazione == | ||
− | |||
Generare un Gruppo di Fatturazione e assegnare uno o più Clienti al Gruppo. | Generare un Gruppo di Fatturazione e assegnare uno o più Clienti al Gruppo. | ||
* MENU -> Fatturazione -> Gruppi di Fatturazione -> Crea nuovo Gruppo | * MENU -> Fatturazione -> Gruppi di Fatturazione -> Crea nuovo Gruppo | ||
Riga 8: | Riga 7: | ||
== Passo n.2: Creazione di un Periodo di Fatturazione == | == Passo n.2: Creazione di un Periodo di Fatturazione == | ||
− | |||
Generare un Periodo di Fatturazione e assegnare un Gruppo di Fatturazione al Periodo. | Generare un Periodo di Fatturazione e assegnare un Gruppo di Fatturazione al Periodo. | ||
* MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Crea nuovo Perdiodo | * MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Crea nuovo Perdiodo | ||
Riga 18: | Riga 16: | ||
* Lasciare lo stato del Periodo su Aperto | * Lasciare lo stato del Periodo su Aperto | ||
* Salvare | * Salvare | ||
+ | |||
+ | == Passo n.3: Generazione delle Fatture == | ||
+ | Generare le fatture nel Database di Billo. | ||
+ | * MENU -> Fatturazione -> Fatturazione Manuale | ||
+ | * Nella sezione "Creazione Fatture", selezionare il Periodo di Fatturazione generato al Passo n.2 | ||
+ | * Sempre nella sezione "Creazione Fatture", inserire nel campo "Id" il numero progressivo della prima Fattura che sarà generata per il Periodo selezionato | ||
+ | * Sempre nella sezione "Creazione Fatture", pigiare il bottone "Genera Fatture" | ||
+ | |||
+ | == Passo n.4: Controllo delle Fatture ed eventuali modifiche da parte dell'Operatore == | ||
+ | Controllare ed eventualmente modificare le fatture generate. | ||
+ | * MENU -> Fatturazione -> Elenco Fatture -> Dettagli | ||
+ | * E' possibile modificare solamente le Fatture che si trovano nello stato "Da Stampare" | ||
+ | * Tramite "Aggiungi Riga" ed "Elimna Riga", è possibile apportare modifiche alla Fattura selezionata | ||
+ | |||
+ | == Passo n.5: Stampa delle Fatture == | ||
+ | Stampare le fatture su PDF. | ||
+ | * MENU -> Fatturazione -> Fatturazione Manuale | ||
+ | * Nella sezione "Stampa Fatture su PDF", pigiare il bottone "Stampa su PDF" | ||
+ | * MENU -> Fatturazione -> Elenco Fatture -> Scarica pdf: verificare che il PDF sia stato generato correttamente e sia scaricabile | ||
+ | |||
+ | == Passo n.6: Invio delle Fatture tramite posta elettronica == | ||
+ | Inviare le Fatture in PDF alle e-mail dei Clienti. | ||
+ | * MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Dettagli -> Invia Fatture relative a questo Periodo | ||
+ | |||
+ | == Passo n.7: Generazione delle Disposizioni di incasso RID == | ||
+ | Generare le Disposizioni di incasso RID per le fatture che hanno metodo di pagamento "RID BANCARIO". | ||
+ | * MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Dettagli -> Genera Disposizioni di incasso RID |
Versione attuale delle 17:37, 20 apr 2012
[modifica] Passo n.1: Creazione di un Gruppo di Fatturazione
Generare un Gruppo di Fatturazione e assegnare uno o più Clienti al Gruppo.
- MENU -> Fatturazione -> Gruppi di Fatturazione -> Crea nuovo Gruppo
- Assegnare un nome e inserire uno o più Clienti nel Gruppo
- Salvare
[modifica] Passo n.2: Creazione di un Periodo di Fatturazione
Generare un Periodo di Fatturazione e assegnare un Gruppo di Fatturazione al Periodo.
- MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Crea nuovo Perdiodo
- Assegnare una descrizione al Periodo, che comparirà in fattura (as esempio GENNAIO 2012)
- Assegnare le date di Inizio e Fine Validità (ad esempio dal 01/01/2012 al 31/01/2012)
- Assegnare la data di Emissione delle Fatture (ad esempio 01/02/2012)
- Assegnare la data di Scadenza delle Fatture (ad esempio 01/03/2012)
- Assegnare un Gruppo di Fatturazione (ad esempio quello generato al Passo n.1)
- Lasciare lo stato del Periodo su Aperto
- Salvare
[modifica] Passo n.3: Generazione delle Fatture
Generare le fatture nel Database di Billo.
- MENU -> Fatturazione -> Fatturazione Manuale
- Nella sezione "Creazione Fatture", selezionare il Periodo di Fatturazione generato al Passo n.2
- Sempre nella sezione "Creazione Fatture", inserire nel campo "Id" il numero progressivo della prima Fattura che sarà generata per il Periodo selezionato
- Sempre nella sezione "Creazione Fatture", pigiare il bottone "Genera Fatture"
[modifica] Passo n.4: Controllo delle Fatture ed eventuali modifiche da parte dell'Operatore
Controllare ed eventualmente modificare le fatture generate.
- MENU -> Fatturazione -> Elenco Fatture -> Dettagli
- E' possibile modificare solamente le Fatture che si trovano nello stato "Da Stampare"
- Tramite "Aggiungi Riga" ed "Elimna Riga", è possibile apportare modifiche alla Fattura selezionata
[modifica] Passo n.5: Stampa delle Fatture
Stampare le fatture su PDF.
- MENU -> Fatturazione -> Fatturazione Manuale
- Nella sezione "Stampa Fatture su PDF", pigiare il bottone "Stampa su PDF"
- MENU -> Fatturazione -> Elenco Fatture -> Scarica pdf: verificare che il PDF sia stato generato correttamente e sia scaricabile
[modifica] Passo n.6: Invio delle Fatture tramite posta elettronica
Inviare le Fatture in PDF alle e-mail dei Clienti.
- MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Dettagli -> Invia Fatture relative a questo Periodo
[modifica] Passo n.7: Generazione delle Disposizioni di incasso RID
Generare le Disposizioni di incasso RID per le fatture che hanno metodo di pagamento "RID BANCARIO".
- MENU -> Fatturazione -> Periodi di Fatturazione -> Dettagli -> Genera Disposizioni di incasso RID