Interfaccia Web
Da Comunica.
(Differenze fra le revisioni)
(7 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | L'interfaccia Web di Comunicall | + | L'interfaccia Web di Comunicall è estremamente intuitiva, semplificando la navigazione per tutti i tipi di utente. <br /> |
Un menù chiaro e dinamico, permette di avere sotto controllo tutte le operazioni da compiere. <br /> | Un menù chiaro e dinamico, permette di avere sotto controllo tutte le operazioni da compiere. <br /> | ||
A titolo esemplificativo di seguito vengono presentati alcuni screenshot. <br /> | A titolo esemplificativo di seguito vengono presentati alcuni screenshot. <br /> | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Lista Anagrafiche | |
[[File:Anagrafica.png|1000px|thumb|center|]] | [[File:Anagrafica.png|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | Dettaglio Anagrafica Cliente (Linee, Servizi, Numeri Verdi) | ||
+ | [[File:DettaglioServizi.png|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | I CDR Normalizzati (utili anche in fase di TroubleShooting tecnico) | ||
+ | [[File:Cartellini.png|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | I Dettagli della Fattura | ||
+ | [[File:Fatture.png|800px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | I Dettagli del Traffico | ||
+ | [[File:Traffico.png|800px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | Il modulo per la riscossione dei RID | ||
+ | [[File:Disposizioni.png|1000px|thumb|center|]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Riga 23: | Riga 43: | ||
La sezione di Olo2olO e NP Pura | La sezione di Olo2olO e NP Pura | ||
[[File:Olo2olo.png|1000px|thumb|center|]] | [[File:Olo2olo.png|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | Trouble Ticketing System | ||
+ | [[File:TTS Lista.png|1000px|thumb|center|]] |
Versione attuale delle 14:43, 21 feb 2014
L'interfaccia Web di Comunicall è estremamente intuitiva, semplificando la navigazione per tutti i tipi di utente.
Un menù chiaro e dinamico, permette di avere sotto controllo tutte le operazioni da compiere.
A titolo esemplificativo di seguito vengono presentati alcuni screenshot.
Home Page di Comunicall
Il Menù
Lista Anagrafiche
Dettaglio Anagrafica Cliente (Linee, Servizi, Numeri Verdi)
I CDR Normalizzati (utili anche in fase di TroubleShooting tecnico)
I Dettagli della Fattura
I Dettagli del Traffico
Il modulo per la riscossione dei RID
La sezione di Provisioning
La sezione di Olo2olO e NP Pura
Trouble Ticketing System