DBU
Da Comunica.
(Differenze fra le revisioni)
(→Gestione Scarti OLO Fornitore) |
|||
(10 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == Funzionalità Operative == | + | == Funzionalità Operative OLO Fornitore== |
* [[Inserimento di un nuovo Cliente in Anagrafica - DBU]] | * [[Inserimento di un nuovo Cliente in Anagrafica - DBU]] | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
* [[Produzione automatica File Decadali]] | * [[Produzione automatica File Decadali]] | ||
* [[Produzione automatica File Foto]] | * [[Produzione automatica File Foto]] | ||
+ | |||
+ | == Gestione Scarti OLO Fornitore== | ||
+ | |||
+ | * [[Acquisizione dei File di Scarto]] | ||
+ | * [[Import dei Record contenuti nei File di Scarto]] | ||
+ | * [[Elaborazione dei Record di Scarto]] | ||
+ | * [[Intervento operativo sui Record scartati]] | ||
+ | * [[Diagramma degli stati di un'Occorrenza pubblicata]] | ||
+ | * [[Diagramma degli stati di un'Occorrenza ricevuta]] | ||
+ | |||
+ | == Funzionalità Operative OLO Fruitore== | ||
+ | |||
+ | * [[Overview]] | ||
+ | * [[Acquisizione File Delta e Foto]] | ||
+ | * [[Import dei Record contenuti nei File]] | ||
+ | * [[Elaborazione dei Record]] |
Versione attuale delle 15:42, 13 lug 2012
[modifica] Funzionalità Operative OLO Fornitore
- Inserimento di un nuovo Cliente in Anagrafica - DBU
- Pubblicazione di una nuova Occorrenza DBU
- Visualizzazione delle Occorrenze inserite
- Export CSV delle Occorrenze inserite
- Visualizzazione dello stato di un Numero
- Pubblicazione su web di un File Foto
- Visualizzazione dei File pubblicati
- Produzione automatica File Decadali
- Produzione automatica File Foto
[modifica] Gestione Scarti OLO Fornitore
- Acquisizione dei File di Scarto
- Import dei Record contenuti nei File di Scarto
- Elaborazione dei Record di Scarto
- Intervento operativo sui Record scartati
- Diagramma degli stati di un'Occorrenza pubblicata
- Diagramma degli stati di un'Occorrenza ricevuta