Interfaccia Web
(Differenze fra le revisioni)
Riga 15: | Riga 15: | ||
Le Anagrafiche | Le Anagrafiche | ||
[[File:Anagrafica.png|1000px|thumb|center|]] | [[File:Anagrafica.png|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | I CDR Normalizzati (utili anche in fase di TroubleShooting tecnico) | ||
+ | [[File:Cartellini.png|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | I Dettagli della Fattura | ||
+ | [[File:DettaglioFatture.png|600px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | Il modulo per la riscossione dei RID | ||
+ | [[File:Disposizioni.png|1000px|thumb|center|]] | ||
<br /> | <br /> |
Versione delle 11:08, 31 mag 2012
L'interfaccia Web di Comunicall riesce a semplificare la navigazione di tutti gli utenti.
Un menù chiaro e dinamico, permette di avere sotto controllo tutte le operazioni da compiere.
A titolo esemplificativo di seguito vengono presentati alcuni screenshot.
Home Page di Comunicall
Il Menù
Le Anagrafiche
I CDR Normalizzati (utili anche in fase di TroubleShooting tecnico)
I Dettagli della Fattura
Il modulo per la riscossione dei RID
La sezione di Provisioning
La sezione di Olo2olO e NP Pura