Trouble Ticketing System
Da Comunica.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Il CRM è completato dal modulo di Trouble Ticketing, che permette di tenere traccia di tutti i processi e gli scambi di informazione con i propri clienti e collaboratori.') |
|||
(5 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | La piattaforma è completata dal modulo di Trouble Ticketing, che permette di tenere traccia di tutti i processi e gli scambi di informazione con i propri clienti e collaboratori e da un sistema di statistiche che permette di tenere sotto controllo il flusso lo stato dei ticket e le tempistiche di risoluzione dei ticket. | |
+ | <br /> | ||
+ | Il modulo di Troutble Ticketing può essere customizzato dal cliente in funzione delle proprie esigenze ed è provvisto da un sistema di allarmistica mail che avvisa l'utente al momento del cambio di stato di un ticket. | ||
+ | |||
+ | * [[Configurazioni]] | ||
+ | * [[Creazione e Aggiornamento Ticket]] | ||
+ | * [[Statistiche]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | [[File:TTS Lista.png|1000px|thumb|center|Pagina di Gestione dei Trouble Ticket]] |
Versione attuale delle 10:59, 23 giu 2012
La piattaforma è completata dal modulo di Trouble Ticketing, che permette di tenere traccia di tutti i processi e gli scambi di informazione con i propri clienti e collaboratori e da un sistema di statistiche che permette di tenere sotto controllo il flusso lo stato dei ticket e le tempistiche di risoluzione dei ticket.
Il modulo di Troutble Ticketing può essere customizzato dal cliente in funzione delle proprie esigenze ed è provvisto da un sistema di allarmistica mail che avvisa l'utente al momento del cambio di stato di un ticket.