Trouble Ticketing System
(Differenze fra le revisioni)
Riga 2: | Riga 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
Il modulo di Troutble Ticketing può essere customizzato dal cliente in funzione delle proprie esigenze ed è provvisto da un sistema di allarmistica mail che avvisa l'utente al momento del cambio di stato di un ticket. | Il modulo di Troutble Ticketing può essere customizzato dal cliente in funzione delle proprie esigenze ed è provvisto da un sistema di allarmistica mail che avvisa l'utente al momento del cambio di stato di un ticket. | ||
+ | |||
+ | * [[Configurazioni]] | ||
+ | * [[Creazione e Aggiornamento Ticket]] | ||
+ | * [[Statistiche]] |
Versione delle 10:11, 23 giu 2012
La piattaforma è completata dal modulo di Trouble Ticketing, che permette di tenere traccia di tutti i processi e gli scambi di informazione con i propri clienti e collaboratori e da un sistema di statistiche che permette di tenere sotto controllo il flusso lo stato dei ticket e le tempistiche di risoluzione dei ticket.
Il modulo di Troutble Ticketing può essere customizzato dal cliente in funzione delle proprie esigenze ed è provvisto da un sistema di allarmistica mail che avvisa l'utente al momento del cambio di stato di un ticket.